Quantidade por porção / Amount per serving | 40g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 153 | 8 |
Carboidratos (g) | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Histidina (mg) | 362 | |
Isoleucina (mg) | 1234 | |
Leucina (mg) | 2151 | |
Lisina (mg) | 1954 | |
Cisteína (mg) | 454 | |
Metionina (mg) | 463 | |
Tirosina (mg) | 613 | |
Fenilalanina (mg) | 692 | |
Treonina (mg) | 1491 | |
Triptofano (mg) | 338 | |
Valina (mg) | 1189 | |
Ácido aspártico (mg) | 2303 | |
Serina (mg) | 1124 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3588 | |
Glicina (mg) | 413 | |
Alanina (mg) | 1008 | |
Arginina (mg) | 550 | |
Prolina (mg) | 1183 | |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 125 | 6 |
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizantes, espessantes goma xantana e goma guar, corantes natural carmim e artificial bordeaux S
MY WHEY PÓ contém apenas whey protein em sua composição proteica - uma proteína de altíssima qualidade, valor nutricional, e oferta 21 g de proteínas por dose. MY WHEY PÓ é rico em aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, que são compostos importantes para a recuperação muscular, além de conter baixos teores de gordura e possuir uma rápida e fácil digestibilidade e absorção, o que torna o produto uma excelente opção para consumo tanto no período pós-treino quanto em qualquer momento do dia.
MY WHEY PÓ está disponível em 4 deliciosos sabores: Shake de morango, shake de chocolate, shake de baunilha e shake de cookies.
Uma das maiores empresas de Suplementos Nutricionais do Brasil.