Sobre o Produto
Aumento e manutenção da massa magra sem se preocupar com gordura, ISO Hydro-X é ideal para os monstros que seguem dieta, seja qual for o objetivo. Muito mais que um whey, a Darkness combinou inúmeros ingredientes para chegar em uma formulação exclusiva que traz inúmeros benefícios para o seu físico.
A mistura perfeita entre whey protein isolado e whey protein hidrolisado numa fórmula de rápida digestão e absorção, que fornece 25 g de proteína e 5,6 g de BCAA em cada dose. Dois outros ingredientes atuam em sinergia com as proteínas para favorecer o anabolismo: maca peruana, que fortalece a imunidade e estimula a produção de testosterona de modo natural, e cranberry, cujas propriedades antioxidantes combatem os radicais livres formados com a prática de treinos intensos, acelerando o processo de recuperação, proporcionando assim que mais trenos intensos sejam feitos durante um longo período.
Benefícios
• Ganho de massa muscular
• Ganho de força muscular
• Rápida absorção
• Rápida digestão
• Recuperação muscular
• Produção natural de testosterona
DESTAQUES
• Whey protein isolado
• Whey protein hidrolisado
• 25g de Proteína
• Maca peruana
• 12g EAA
Como Tomar
Diluir 2 scoops (30 g) em 200 ml de água, preferencialmente gelada. Consumir uma vez ao dia, após o treino, ou conforme orientação profissional.
Ingredientes
Proteína isolada do soro de leite, ácido cítrico (acidulante), aroma idêntico ao natural, sucralose (edulcorante), carmim (corante natural), bordeaux (corante artificial) e goma xantana (espessante).ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.
Informações Nutricionais
Sabor Baunilha
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 114 kcal = 477 kJ | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 2,1 g | 1 |
| Proteínas / Protein | 25 g | 33 |
| Gorduras totais/ Total Fat | 0 g | 4 |
| Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0,6 g | 0 |
| Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 144 mg | 6 |
| AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
| Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
| Alanina / Alanine | 1.120 | |
| Arginina / Arginine | 462 | |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.556 | |
| Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 4.236 | |
| Cistina / Cystine | 584 | |
| Glicina / Glycine | 365 | |
| Histidina / Histidine | 438 | |
| Isoleucina / Isoleucine | 1.631 | |
| Leucina / Leucine | 2.434 | |
| Lisina / Lysine | 2.264 | |
| Metionina / Methionine | 511 | |
| Fenilalanina / Phenylalanine | 706 | |
| Prolina / Proline | 1.533 | |
| Serina / Serine | 1.193 | |
| Treonina / Threonine | 1.809 | |
| Tirosina / Tyrosine | 682 | |
| Triptofano / Tryptophan | 438 | |
| Valina / Valine | 1.387 | |
Sabor Chocolate
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 112 kcal = 469 kJ | 6 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 1,6 g | 1 |
| Proteínas / Protein | 25 g | 33 |
| Gorduras totais/ Total Fat | 0,6 g | 0 |
| Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0,4 g | 0 |
| Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 148 mg | 6 |
| AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
| Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
| Alanina / Alanine | 1.119 | |
| Arginina / Arginine | 462 | |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.555 | |
| Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 4.234 | |
| Cistina / Cystine | 584 | |
| Glicina / Glycine | 365 | |
| Histidina / Histidine | 438 | |
| Isoleucina / Isoleucine | 1.630 | |
| Leucina / Leucine | 2.433 | |
| Lisina / Lysine | 2.263 | |
| Metionina / Methionine | 511 | |
| Fenilalanina / Phenylalanine | 706 | |
| Prolina / Proline | 1.533 | |
| Serina / Serine | 1.192 | |
| Treonina / Threonine | 1.703 | |
| Tirosina / Tyrosine | 681 | |
| Triptofano / Tryptophan | 438 | |
| Valina / Valine | 1.387 | |
Sabor Morango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 110 kcal = 460 kJ | 6 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 1,7 g | 1 |
| Proteínas / Protein | 25 g | 33 |
| Gorduras totais/ Total Fat | 0,4g | 0 |
| Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0,3 g | 0 |
| Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 145 mg | 6 |
| AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
| Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
| Alanina / Alanine | 1.156 | |
| Arginina / Arginine | 477 | |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.638 | |
| Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 4.372 | |
| Cistina / Cystine | 603 | |
| Glicina / Glycine | 377 | |
| Histidina / Histidine | 452 | |
| Isoleucina / Isoleucine | 1.683 | |
| Leucina / Leucine | 2.513 | |
| Lisina / Lysine | 2.337 | |
| Metionina / Methionine | 558 | |
| Fenilalanina / Phenylalanine | 729 | |
| Prolina / Proline | 1.583 | |
| Serina / Serine | 1.231 | |
| Treonina / Threonine | 1.759 | |
| Tirosina / Tyrosine | 703 | |
| Triptofano / Tryptophan | 452 | |
| Valina / Valine | 1.432 | |
Uma das maiores empresas de Suplementos Nutricionais do Brasil.