Sobre o Produto
Iso Protein é um produto composto pela proteína do soro de leite isolada, que possui alto valor biológico e é rica em aminoácidos essenciais. A proteína usada na formulação do iso protein é fabricada em processos de filtração que garantem alta pureza e qualidade, além de apresentar rápida absorção. É a proteína ideal para consumo pós treino pois favorece tanto a construção quanto a recuperação muscular.
Benefícios
Ganho de força e massa muscular.
Como Tomar
Diluir 30 g (2 dosadores) em 200 ml de água preferencialmente gelada. Consumir uma vez ao dia, após o treino ou conforme orientação profissional.
Ingredientes
Proteína de soro do leite isolada, aromatizante, edulcorante sucralose e espessante goma xantana. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína de soro do leite com função de instantaneização. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informações Nutricionais
Sabor: Baunilha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g [2 dosadores | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 108 kcal = 452 kJ | 5% |
Carboidratos/ | 1,0 g | 0% |
Proteínas | 26 g | 52% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | * |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 107 mg | 24% |
(*) % Valores Diários - não estabelecidos. |
||
AMINOGRAMA/ AMINOGRAM / mg | ||
Aminoácido | DOSE | |
Alanina | 1.356 | |
Arginina | 516 | |
Ácido aspártico | 2.767 | |
Ácido glutâmico | 4.538 | |
Cisteína | 592 | |
Glicina | 388 | |
Histidina | 401 | |
Isoleucina | 1.635 | |
Leucina | 2.488 | |
Lisina | 2.666 | |
Metionina | 573 | |
Fenilalanina | 728 | |
Prolina | 1.521 | |
Serina | 1.195 | |
Treonina | 1.837 | |
Tirosina | 708 | |
Triptofano | 481 | |
Valina | 1.464 |
Sabor: Chocolate
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g [2 dosadores] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 109 kcal = 456 kJ | 8% |
Carboidratos/ | 1,2 g | 0% |
Proteínas | 26 g | 52% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | * |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 109 mg | 5% |
*% Valores Diários não estabelecidos. |
||
AMINOGRAMA/ AMINOGRAM / mg | ||
Aminoácido | DOSE | |
Alanina | 1.334 | |
Arginina | 507 | |
Ácido aspártico | 2.722 | |
Ácido glutâmico | 4.464 | |
Cisteína | 582 | |
Glicina | 381 | |
Histidina | 394 | |
Isoleucina | 1.608 | |
Leucina / Leucine | 2.707 | |
Lisina | 2.448 | |
Metionina | 563 | |
Fenilalanina | 717 | |
Prolina | 1.496 | |
Serina | 1.175/td> | |
Treonina | 1.807 | |
Tirosina | 697 | |
Triptofano | 473 | |
Valina | 1.440 |
Sabor: Morango
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g [2 dosadores] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 108 kcal = 452 kJ | 5% |
Carboidratos/ | 0,9 g | 0% |
Proteínas | 26 g | 52% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | * |
Fibra alimentar | 0 mg | 0 |
Sódio | 107 mg | 4% |
*% Valores Diário não estabelecido. |
||
AMINOGRAMA/ AMINOGRAM / mg | ||
Aminoácido/Amino Acid | DOSE | |
Alanina | 1.379 | |
Arginina | 524 | |
Ácido aspártico | 2.814/td> | |
Ácido glutâmico | 4.615 | |
Cisteína | 602 | |
Glicina | 394 | |
Histidina | 407 | |
Isoleucina | 1.662 | |
Leucina | 2.799 | |
Lisina | 2.531 | |
Metionina | 582 | |
Fenilalanina | 741 | |
Prolina | 1.547 | |
Serina | 1.215 | |
Treonina | 1.868 | |
Tirosina | 720 | |
Triptofano | 489 | |
Valina | 1.489 |
Uma das maiores empresas de Suplementos Nutricionais do Brasil.