Sobre o Produto
Iso Whey é um produto elaborado com a mais alta tecnologia. Obtido através do processo não-químico Cross-flow Microfiltration (CFM), que preserva as propriedades biológicas das proteínas, proporcionando um melhor perfil de aminoácidos e menor teor de sódio. É 100% proteína isolada do soro do leite, de matéria prima importada dos EUA, conferindo altíssima qualidade e procedência. Cada porção é composta de mais de 95% desta matéria prima.
Benefícios
Como Tomar
Modo de Preparo: Diluir 30g (01 colher dosadora) em 200ml de água;
É recomendado consumir uma a duas porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Ingredientes
Sabor: Baunilha
Proteína isolada do soro do leite (CFM), aroma idêntico ao natural de baunilha (flavorizante), ácido cítrico (acidulante), dióxido de silício (antiumectante) e sucralose (edulcorante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO. *Ingrediente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite. NÃO CONTÉM ASPARTAME. AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.
Sabor: Coco
Proteína isolada do soro do leite (CFM), aroma idêntico ao natural de coco e chocolate branco (flavorizantes), coco desidratado, ácido cítrico (acidulante), goma xantana (espessante), dióxido de silício (antiumectante) e sucralose (edulcorante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO. *Ingrediente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite. NÃO CONTÉM ASPARTAME. AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.
Sabor: Chocolate
Proteína isolada do soro do leite (CFM), cacau pó, aroma idêntico ao natural de chocolate (flavorizante), ácido cítrico (acidulante), dióxido de silício (antiumectante) e sucralose (edulcorante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO. *Ingrediente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite. NÃO CONTÉM ASPARTAME. AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.
Sabor: Morango
Proteína isolada do soro do leite (CFM), aroma idêntico ao natural de morango (flavorizante), ácido cítrico (acidulante), dióxido de silício (antiumectante), sucralose (edulcorante) e corante vermelho bordeaux. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO. *Ingrediente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite. NÃO CONTÉM ASPARTAME. COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.
Informações Nutricionais
Sabor: Baunilha
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção de 30 g [ 01 scoop] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 115 kcal = 481 kJ | 6 |
| Carboidratos | 2,5 g | 1 |
| Proteínas | 25 g | 50 |
| Gorduras totais | 0,6 g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 65 mg | 3 |
| AMINOGRAMA | ||
| Aminoácido | DOSE/DOSE | |
| Alanina | 1.355mg | |
| Arginina | 621mg | |
| Ácido aspártico | 2.750mg | |
| Ácido glutâmico | 4.621mg | |
| Cistina | 560mg | |
| Glicina | 472mg | |
| Histidina | 393mg | |
| Isoleucina | 1.540mg | |
| Leucina | 2.662mg | |
| Lisina | 2.325mg | |
| Metionina | 551mg | |
| Fenilalanina | 771mg | |
| Prolina | 1.520mg | |
| Serina | 1.247mg | |
| Treonina | 1.834mg | |
| Tirosina | 690mg | |
| Triptofano | 341mg | |
| Valina | 1.503mg | |
Sabor: Coco
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção de 30 g [ 01 scoop] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 115 kcal = 489 kJ | 6 |
| Carboidratos | 3 g | 1 |
| Proteínas | 25 g | 50 |
| Gorduras totais | 0,5 g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 65 mg | 3 |
| AMINOGRAMA | ||
| Aminoácido | DOSE/DOSE | |
| Alanina | 1.213mg | |
| Arginina | 672mg | |
| Ácido aspártico | 2.550mg | |
| Ácido glutâmico | 4.317mg | |
| Cistina | 510mg | |
| Glicina | 445mg | |
| Histidina | 432mg | |
| Isoleucina | 1.392mg | |
| Leucina | 2.623mg | |
| Lisina | 2.302mg | |
| Metionina | 556mg | |
| Fenilalanina | 761mg | |
| Prolina | 1.406mg | |
| Serina | 1.232mg | |
| Treonina | 1.687mg | |
| Tirosina | 706mg | |
| Triptofano | 406mg | |
| Valina | 1.418mg | |
Sabor: Chocolate
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção de 30 g [ 01 scoop] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 115 kcal = 481 kJ | 6 |
| Carboidratos | 2,5 g | 1 |
| Proteínas | 25 g | 50 |
| Gorduras totais | 0,6 g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 70 mg | 3 |
| AMINOGRAMA | ||
| Aminoácido | DOSE/DOSE | |
| Alanina | 1.395mg | |
| Arginina | 536mg | |
| Ácido aspártico | 2.750mg | |
| Ácido glutâmico | 3.931mg | |
| Cistina | 568mg | |
| Glicina | 466mg | |
| Histidina | 332mg | |
| Isoleucina | 1.608mg | |
| Leucina | 2.506mg | |
| Lisina | 2.193mg | |
| Metionina | 512mg | |
| Fenilalanina | 730mg | |
| Prolina | 1.523mg | |
| Serina | 1.180mg | |
| Treonina | 1.845mg | |
| Tirosina | 631mg | |
| Triptofano | 261mg | |
| Valina | 1.503mg | |
Sabor: Morango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção de 30 g [ 01 scoop] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 115 kcal = 481 kJ | 6 |
| Carboidratos | 2,5 g | 1 |
| Proteínas | 25 g | 50 |
| Gorduras totais | 0,6 g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 70 mg | 3 |
| AMINOGRAMA | ||
| Aminoácido | DOSE/DOSE | |
| Alanina | 1.457mg | |
| Arginina | 557mg | |
| Ácido aspártico | 2.870mg | |
| Ácido glutâmico | 4.096mg | |
| Cistina | 593mg | |
| Glicina | 487mg | |
| Histidina | 345mg | |
| Isoleucina | 1.690mg | |
| Leucina | 2.631mg | |
| Lisina | 2.286mg | |
| Metionina | 533mg | |
| Fenilalanina | 761mg | |
| Prolina | 1.590mg | |
| Serina | 1.220mg | |
| Treonina | 1.926mg | |
| Tirosina | 657mg | |
| Triptofano | 270mg | |
| Valina | 1.566mg | |
Uma das maiores empresas de Suplementos Nutricionais do Brasil.