Sobre o Produto
Monsterone, um potente hipercalórico da linha Darkness, combina ingredientes de modo estratégico para auxiliar os praticantes mais hardcore da musculação a ganharem massa magra.
A fórmula traz proteínas de alto valor biológico (whey protein) e carboidratos de diferentes velocidades de absorção (waxy maize e maltodextrina), que ajudam a suprir a necessidade calórica dos atletas, favorecendo também a síntese muscular.
Os triglicerídeos de cadeia média (TCM) fornecem energia às células, e a creatina promove melhora da força e do volume muscular. Se você deseja ganhos extremos de força e massa muscular, Monsterone é o suplemento indicado!
Benefícios
• Aumento do volume corporal
• Mais força muscular
• Ganho de massa muscular
• Ganhos extremos
• Resultado rápido
DESTAQUES
• 20g proteína
• Waximaize
• 3g Creatina
• 8,3g EAA
• Sem glúten
Como Tomar
Diluir 4 scoop (160 g) em 300 ml de água, de preferência gelada. Consumir uma vez ao dia, ou conforme orientação profissional.
Ingredientes
Maltodextrina, proteína concentrada do soro de leite, waxy maize (amido de milho), triglicerídeos de cadeia média, creatina, aroma idêntico ao natural e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.
Informações Nutricionais
Sabor Baunilha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 160 g [4 scoop] / Serving size 160 g [4 scoop] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 617 kcal = 2582 kJ | (*) |
Carboidratos / Carbohydrate | 123 g | (*) |
Proteínas / Protein | 20 g | 40 |
Gorduras totais/ Total Fat | 5,0 g | (*) |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 4,2 g | (*) |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (*) |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 0 g | (*) |
Sódio / Sodium | 244 mg | (*) |
Creatina / Creatine | 3000 mg | (*) |
Sabor Chocolate
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 160 g [4 scoop] / Serving size 160 g [4 scoop] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 605 kcal = 2531 kJ | (*) |
Carboidratos / Carbohydrate | 119 g | (*) |
Proteínas / Protein | 21 g | 42 |
Gorduras totais/ Total Fat | 5,0 g | (*) |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 4,3 g | (*) |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (*) |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 2,2 g | (*) |
Sódio / Sodium | 303 mg | (*) |
Creatina / Creatine | 3000 mg | (* |
Sabor Morango
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 160 g [4 scoop] / Serving size 160 g [4 scoop] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 617 kcal = 2582 kJ | 1 |
Carboidratos / Carbohydrate | 122 g | (*) |
Proteínas / Protein | 21 g | 42 |
Gorduras totais/ Total Fat | 5,0 g | 0 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 4,5 g | 0 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (*) |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 0 g | (*) |
Sódio / Sodium | 234 mg | (*) |
Creatina / Creatine | 3000 mg | (*) |
Uma das maiores empresas de Suplementos Nutricionais do Brasil.