Sobre o Produto
Nitrohard é um tradicional suplemento proteico que traz toda a força da linha Darkness em sua formulação. Por ser uma proteína que combina duas fontes proteicas de alto valor biológico, WPI (whey protein isolado) e WPC (whey protein concentrado), ofertando 31 g de proteína e 6,9 g de BCAA na porção.
Traz ainda TCM (triglicerídeos de cadeia média), gordura de alta qualidade que atua no fornecimento de energia. Uma fórmula de fácil digestibilidade, rápida absorção e excelente sabor, que favorece um excelente aproveitamento de seus nutrientes, tornando-o ideal para consumo pós-treino.
Benefícios
• Ganho de massa muscular
• Aumento de força muscular
• Otimiza a recuperação muscular
• Rápida absorção
• Alta digestibilidade
DESTAQUES
• 31 g de Proteínas
• TCM - triglicerídeios de cadeia média
• Whey protein isolado
• Whey protein concentrado
Como Tomar
Diluir 2 scoops (40 g) de Nitrohard em 250 ml de água, de preferência gelada. Consumir conforme orientação profissional.
CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade.
Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico.
Ingredientes
Proteína isolada do soro de leite, proteína concentrada do soro de leite, triglicerídeo de cadeia média em pó, aroma artificial, goma xantana (espessante) e sucralose (edulcorante). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. ESTE NÃO É UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGÉTICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. AROMATIZANTE ARTIFICIALMENTE. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização.
Informações Nutricionais
Sabor Baunilha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 40 g [2 scoops]/ Serving size 40 g [2 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 163 kcal = 682 kJ | 8 |
Carboidratos / Carbohydrate | 3,3 g | 1 |
Proteínas / Protein | 31 g | 41 |
Gorduras totais/ Total Fat | 2,9 g | 5 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 2,7 g | 12 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
Fibra alimentar / Dietary Fiber | 0 g | 0 |
Sódio / Sodium | 137 mg | 6 |
AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
Alanina / Alanine | 1.467 | |
Arginina / Arginine | 661 | |
Ácido aspártico / Aspartic Acid | 3.189 | |
Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 5.242 | |
Cistina / Cystine | 705 | |
Glicina / Glycine | 505 | |
Histidina / Histidine | 542 | |
Isoleucina / Isoleucine | 1.956 | |
Leucina / Leucine | 3.119 | |
Lisina / Lysine | 2.810 | |
Metionina / Methionine | 643 | |
Fenilalanina / Phenylalanine | 929 | |
Prolina / Proline | 1.890 | |
Serina / Serine | 1.543 | |
Treonina / Threonine | 2.121 | |
Tirosina / Tyrosine | 874 | |
Triptofano / Tryptophan | 542 | |
Valina / Valine | 1.791 |
Sabor Chocolate
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 40 g [2 scoops]/ Serving size 40 g [2 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 159 kcal = 665 kJ | 8 |
Carboidratos / Carbohydrate | 3,0 g | 1 |
Proteínas / Protein | 31 g | 40 |
Gorduras totais/ Total Fat | 3,0 g | 6 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 2,8 g | 13 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
Fibra alimentar / Dietary Fiber | 0,6 g | 2 |
Sódio / Sodium | 139 mg | 6 |
AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
Alanina / Alanine | 1.425 | |
Arginina / Arginine | 642 | |
Ácido aspártico / Aspartic Acid | 3.094 | |
Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 5.086 | |
Cistina / Cystine | 684 | |
Glicina / Glycine | 490 | |
Histidina / Histidine | 438 | |
Isoleucina / Isoleucine | 1.630 | |
Leucina / Leucine | 3.027 | |
Lisina / Lysine | 2.727 | |
Metionina / Methionine | 624 | |
Fenilalanina / Phenylalanine | 902 | |
Prolina / Proline | 1.834 | |
Serina / Serine | 1.498 | |
Treonina / Threonine | 2.059 | |
Tirosina / Tyrosine | 849 | |
Triptofano / Tryptophan | 526 | |
Valina / Valine | 1.738 |
Sabor Morango
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 40 g [2 scoops]/ Serving size 40 g [2 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 162 kcal = 678 kJ | 8 |
Carboidratos / Carbohydrate | 3,0 g | 1 |
Proteínas / Protein | 31 g | 41 |
Gorduras totais/ Total Fat | 2,9 g | 5 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 2,7 g | 12 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
Fibra alimentar / Dietary Fiber | 0 g | 0 |
Sódio / Sodium | 135 mg | 6 |
AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
Alanina / Alanine | 1.475 | |
Arginina / Arginine | 665 | |
Ácido aspártico / Aspartic Acid | 3.205 | |
Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 5.268 | |
Cistina / Cystine | 709 | |
Glicina / Glycine | 508 | |
Histidina / Histidine | 545 | |
Isoleucina / Isoleucine | 1.966 | |
Leucina / Leucine | 3.135 | |
Lisina / Lysine | 2.824 | |
Metionina / Methionine | 646 | |
Fenilalanina / Phenylalanine | 934 | |
Prolina / Proline | 1.900 | |
Serina / Serine | 1.551 | |
Treonina / Threonine | 2.132 | |
Tirosina / Tyrosine | 879 | |
Triptofano / Tryptophan | 545 | |
Valina / Valine | 1.800 |
Sabor Chocolate Com Amendoim
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 40 g [2 scoops]/ Serving size 40 g [2 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 158 kcal = 661 kJ | 8 |
Carboidratos / Carbohydrate | 3,0 g | 1 |
Proteínas / Protein | 31 g | 40 |
Gorduras totais/ Total Fat | 2,9 g | 5 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 2,7 g | 12 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
Fibra alimentar / Dietary Fiber | 0 g | 0 |
Sódio / Sodium | 140 mg | 6 |
AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
Alanina / Alanine | 1.425 | |
Arginina / Arginine | 642 | |
Ácido aspártico / Aspartic Acid | 3.094 | |
Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 5.086 | |
Cistina / Cystine | 684 | |
Glicina / Glycine | 490 | |
Histidina / Histidine | 526 | |
Isoleucina / Isoleucine | 1.898 | |
Leucina / Leucine | 3.027 | |
Lisina / Lysine | 2.727 | |
Metionina / Methionine | 624 | |
Fenilalanina / Phenylalanine | 902 | |
Prolina / Proline | 1.834 | |
Serina / Serine | 1.498 | |
Treonina / Threonine | 2.059 | |
Tirosina / Tyrosine | 849 | |
Triptofano / Tryptophan | 526 | |
Valina / Valine | 1.738 |
Uma das maiores empresas de Suplementos Nutricionais do Brasil.