Sobre o Produto
Suplemento alimentar pré-treino de alta qualidade, cuja composição favorece a prática de exercícios de alta intensidade. Sua Eficácia está associada ao retardo da fadiga muscular e maior performance intra treino.
Benefícios
Como Tomar
Ingredientes
Creatina, beta alanina, l-arginina, taurina, isomaltulose (PalatinoseTM), acidulante ácido cítrico, aromatizante, cafeína anidra, antiumectante dióxido de silício, edulcorante sucralose, corantes tartrazina e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.
Informações Nutricionais
Sabor: Açaí e Frutas Tropicais
Porção de 10 g [1 scoop] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético | 6 kcal = 25 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,6 g | 0% |
Creatina | 3.000 mg | |
Beta Alanina | 2.000 mg | |
Arginina | 1.000 mg | |
Taurina | 1.000 mg | |
Cafeína | 200 g | |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8.400KJ |
Sabor: Melancia com Gengibre
Porção de 10 g [1 scoop] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético | 4 kcal = 17 kJ | 0% |
Carboidratos | 1 g | 0% |
Creatina | 3.000 mg | |
Beta Alanina | 2.000 mg | |
Arginina | 1.000 mg | |
Taurina | 1.000 mg | |
Cafeína | 200 g | |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8.400KJ |
Sabor Limão
Porção de 10 g [1 scoop] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético | 3 kcal = 13 kJ | 0% |
Carboidratos | 0,7 g | 0% |
Creatina | 3.000 mg | |
Beta Alanina | 2.000 mg | |
Arginina | 1.000 mg | |
Taurina | 1.000 mg | |
Cafeína | 200 g | |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8.400KJ |
Uma das maiores empresas de Suplementos Nutricionais do Brasil.